แนะนำบริษัท Company
ทาคาระ ฟู๊ดส์ กรุ๊ป
ข้อมูลบริษัท

โรงงานประเทศญี่ปุ่น
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทาคาระ อินดัสทรี จำกัด |
|---|---|
| ที่อยู่ | 119, ชิโมฮาจิฮนมาจิ, เขตฟุชิมิ, เมืองเกียวโต |
| โทรศัพท์ | 075-612-2791/075-612-2792 |
| แฟกซ์ | 075-601-7426 |
| โรงงาน | โรงงานเกียวโต (เขตฟุชิมิ, เมืองเกียวโต)โรงงานคันโต (เมืองโนดะ, จังหวัดชิบะ) อินโดนีเซีย (จาการ์ตา) ไทย (กรุงเทพฯ) อเมริกา (ลอสแอนเจลิส) ฟิลิปปินส์ (มะนิลา) โรงงานฝรั่งเศส (ใกล้ปารีส) |
| ก่อตั้ง | เดือนเมษายน ปีโชวะที่ 45 (1970) |
| ผู้แทน | คุณทาคูยะ คุริโอคา |
| ทุนจดทะเบียน | 10 ล้านเยน |
| จำนวนพนักงาน | ประมาณ 150 คน |
| ธนาคารที่ทำธุรกรรม | ธนาคารชูโอะ ชินโย คินยู, ธนาคารริโซน่า, ธนาคารมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, ธนาคารมิตซูบิชิโตเกียว, ธนาคารเกียวโต |
| กลุ่มพันธมิตร | สหพันธ์สหกรณ์อุตสาหกรรมเกียวโต, หอการค้าเมืองเกียวโต |
ความเป็นมา

โรงงานประเทศไทย
| 1970 | บริษัท ทาคาระ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่เขตซาเคียว เมืองเกียวโต และเริ่มผลิตบะหมี่จีน |
|---|---|
| 1983 | ย้ายโรงงานไปยังเขตฟุชิมิ เมืองเกียวโต |
| 1984 | เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าและหนังเกี๊ยวซ่าสำเร็จรูป |
| 1985 | เริ่มผลิตซุป |
| 1986 | เริ่มผลิตเกี๊ยวซ่า |
| 1987 | เริ่มผลิตราเม็ง พร้อมนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบจัดการสินค้ามาใช้ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการขนส่ง |
| 1993 | จัดตั้งระบบจัดการผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับราเม็ง |
| 1994 | เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศจีน (ฮ่องกงและกวางโจว) |
| 1996 | ก่อสร้างโรงงานคันโต และเริ่มจัดตั้งศูนย์คลังสินค้าสำหรับจัดส่ง |
| 2000 | ขยายขนาดคลังสินค้า และติดตั้งสายผลิตเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความต้องการที่เพิ่มขึ้น |
| 2003 | จำนวนลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ราเม็งพิเศษเพิ่มขึ้นถึง 150 บริษัท มีร้านค้าปลีกมากกว่า 220 แห่ง และธุรกรรมการค้ากว่า 300 ราย |
| 2005 | ปรับปรุงโรงงานหลัก |
| 2006 | เริ่มใช้บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (โรงงานคันโต) พร้อมการติดตั้งระบบบรรจุน้ำแข็ง และระบบจัดการสินค้า |
| 2007 | ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก, เครื่องตรวจจับโลหะ, เครื่องตรวจจับรังสี X และระบบบรรจุอัตโนมัติ |
| 2008 | เริ่มการพัฒนากระบวนการผลิตในเชิงลึก พร้อมเพิ่มสายการผลิตใหม่และเครื่องจักรที่ทันสมัย |
| 2010 | ก่อตั้งโรงงานในอเมริกา
(ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย) |
| 2012 | เปิดโรงงานในไทย (กรุงเทพฯ) |
| 2013 | เปิดโรงงานในอินโดนีเซีย (จาการ์ตา) |
| 2014 | ขยายโรงงานในประเทศญี่ปุ่น |
| 2015 | เปิดโรงงานในฟิลิปปินส์ (มะนิลา) |
| 2019 | เปิดโรงงานในฝรั่งเศส (ใกล้ปารีส) |
| 2024 | บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทลูกของ บริษัท โยชิโนยะ โฮลดิ้ง จำกัด |